ASME B16.5 法兰 TH 22"-300 SG9S b.6FF2.-0-1.0N80-A1.F S=3RF-RFch4c4RFF05f0025(b)jRF80-80srum.5ARF455-2 FM-6f5
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.5-2020 |
| 法兰类型 | TYPE | TH/SG |
| 公称压力 | Class | 300 |
| 公称尺寸 | DN | 550 |
| NPS | 22" | |
| 钢管外径 | Ah | 558.8 |
| A | 559 | |
| 法兰外径 | O | 838 |
| 法兰厚度 | tf | 65.0 |
| 法兰高度 | Y | 100 |
| 螺孔中心圆 | W | 743.0 |
| 螺栓孔直径 | L | 1 5/8" |
| d | 41.275 | |
| 螺栓孔数量 | n | 24 |
| 六角头螺栓 | LSR | 1 1/2"×205 |
| 双头螺柱 | LRF | 1 1/2"×230 |
| LRJ | 1 1/2"×255 | |
| 螺纹法兰规格 | NPSL | 22 |
| 最小螺纹沉孔 | Q | |
| 最小螺纹长度 | T | |
| 法兰颈 | X | 641 |
| R1 | ≥4.5 | |
| 密封面(SG) | y | |
| z | ||
| k | ||
| f | 4.8 | |
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 261 |




